| Shanghai | 17 ºC | 5,451 km - 56 v. |
| Los esperamos mañana en la SPRINT y luego en la clasificación del GP de China. Aquí pueden observar los horarios y la programación completa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amigos, muchas gracias por acompañarnos. En instantes el reporte, parrilla de salida y todos los detalles de esta sesión de clasificación de la SPRINT del GP de China en el Circuito Internacional de Shanghai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sports_score
Termina la Sprint Qualifying. George Russell consigue el mejor tiempo con 1:31.520. Supera a su compañero Antonelli por 0.289s
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamilton en medio de los McLaren en el P4. Leclerc es P6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piastri P5 a 0.704s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norris P3 a 0.612s de Russell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antonelli mejora y queda a 0.289s, pero sigue P2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los primeros 5 pilotos se la jugaron a dos vueltas, los restantes 5 a una sola. Hablamos de Piastri, Norris, Bearman, Hadjar y Gasly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russell adelante con 1:31.520 y Antonelli P2 a 0.360s. Hamilton P3 y Leclerc P4 a 0.641s y 1.212s de Russell. Bastante diferencia. Ni qué decir de Verstappen en P5 a 1.734s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El bloqueo de Gasly a Verstappen en la SQ2 será investigado tras la sesión
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡Gracias por trasnochar con nosotros! No es un horario fácil en Latinoamérica, pero aquí estamos con todo el compromiso para todos Ustedes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amigos, ¿quieren recibir por WhatsApp todas las novedades de la F1? Los invitamos a seguirnos en nuestro canal ¡Bienvenidos! Ingresen aquí |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En marcha la SQ3 de 8 minutos. Sesión corta
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atención a esto porque son 3 ºC menos en el asfalto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desciende la temperatura ambiente a 16 ºC y la del asfalto a 25 ºC, humedad 32%, viento 10.4 km/h dirección noreste |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eliminados SQ2:
Hülkenberg, Ocon, Lawson, Bortoleto, Lindblad y Colapinto
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sports_score
Finaliza la SQ2. El mejor registro es nuevamente para George Russell con 1:32.241. Es 0.789s más veloz respecto al tiempo de SQ1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstappen se sale en la última curva y queda P9. Se queja de tráfico con un Alpine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gasly en P7 a 1.164s. Colapinto en una mala sesión queda a 2s de Russell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antonelli mejora y se coloca a tan solo 0.050s de su compañero Russell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posiciones intercaladas entre los Ferrari y McLaren, del P3 al P6 con Leclerc, Piastri, Hamilton y Norris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamilton mejora su tiempo, pero es más rápido Piastri. Desplaza al británico al P5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los pilotos cargan la mitad de la batería con el solo frenado antes de la curva 14. La utilizan toda en el último sector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antonelli se interpone en la línea de carrera de Norris cuando iniciaba la vuelta rápida. El italiano estaba saliendo del pit lane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercedes viene marcando los mejores sectores. Russell P1 con 1:32.241 y Antonelli P2 con 1:32.570. Gap de 0.329s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leclerc P1 con 1:32.602 y Hamilton P2 a 0.658s. Amplia diferencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hadjar de Red Bull en P3 a 0.056s de su compañero Verstappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstappen adelante con 1:33.564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ahora Gasly P1 con 1:33.571. Colapinto en P4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bearman P1 aunque sale ancho en la última curva, tomando algo de gravilla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recordemos amigos que esta sesión es la determina el orden de salida de la carrera Sprint de mañana a primera hora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente de 17 ºC, asfalto 29 ºC, humedad 23%, viento 3.2 km/h dirección oeste. Son mejores condiciones respecto a la primera sesión de pruebas libres
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inicia la SQ2 de 10 minutos
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Llama la atención la asistencia de los aficionados al circuito para ser el primer día. Es bastante alta respecto a años anteriores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlos Sainz, el primer eliminado, quedó a 0.169s del tiempo del corte que está en manos de Franco Colapinto en el P16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El mexicano Sergio Pérez no salió a pista. Su compañero Bottas fue penúltimo a 4.348s del tiempo de Russell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eliminados SQ1:
Sainz, Albon, Alonso, Stroll, Bottas y Pérez. Los Williams, Aston Martin y Cadillac
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sports_score
Termina la SQ1. Russell con 1:33.030 se queda con el mejor tiempo
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bearman tampoco puede tomar correctamente la curva 16, la última | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colapinto pasa al P15 a 1.562s. Su compañero Gasly en P7 a 0.940s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstappen a 1.1s de Russell en el P8. Lejos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferrari ha mejorado notablemente en especial Lewis Hamilton. Está a 0.1s de George Russell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bortoleto no pudo entrar correctamente a la última curva y se sale. Pierde la vuelta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamilton y Leclerc separan a los Ferrari quedando a 0.118s y 0.393s de Russell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferrari regresó al alerón trasero convencional, dejando de lado el de La Macarena, el que gira 270 grados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russell y Antonelli dejan a Mercedes en lo más alto con 1:33.030 y 1:33.455. Gap de 0.425s entre los autos germanos. Hamilton P3 a 0.700s. Gran diferencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norris ahora P2 a 0.053s de Hamilton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piastri en P2 a 0.083s de Hamilton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hülkenberg de Audi separa a los Ferrari con 1:33.997. Está a 0.267s de Hamilton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferrari arriba con Hamilton y Leclerc marcando 1:33.730 y 1:34.248. Gap de 0.518s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hadjar y Verstappen en P1 y P2. Gap de 0.053s con el compuesto medio, tal como lo indica la normativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los pilotos siguen soltando antes de llegar a la curva 14 para recargar la batería | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El auto de Sergio Pérez está en el garaje con problemas en el sistema de combustible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comienza la SQ1 de 12 minutos en Shanghai
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amigos, ¡muy buenos días y bienvenidos a la transmisión de la SPRINT QUALIFYING del GP de CHINA! Los saluda Henry Bonilla, director de F1LATAM.COM - El Portal de Fórmula 1 para Latinoamérica. |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Mercedes sigue imparable con Russell y Antonelli - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de China
Alpine busca consolidar su ritmo en Shanghai: Gasly y Colapinto frente a la primera Sprint de 2026
MADRING revela sus primeras imágenes oficiales: así será el nuevo circuito de GP de España de F1
Audi irrumpe con fuerza en la F1 tras estreno con puntos gracias a Bortoleto en el GP de Australia
Pesadilla para Piastri en casa y Norris rescata el quinto puesto para McLaren en MelbourneNoticias de AUTOS F1LATAM