
Pos. |
Piloto |
Nac. |
Equipo/Auto |
Neum. |
Tiempo |
Vueltas |
| 1 | M. Schumacher | ALE | Ferrari/F2007 | B | 1:21.922
|
64 |
| 2 | L. Badoer | ITA | Ferrari/F2007 | B | 1:22.129 | 76 |
| 3 | P. de la Rosa | ESP | McLaren/MP4-22 | B | 1:22.687
|
63 |
| 4 | H. Kovalainen | FIN | Renault/R27 | B | 1:22.802
|
81 |
| 5 | R. Kubica | POL | BMW/F1.07 | B | 1:22.883 | 56 |
| 6 | G. Paffett | GBR | McLaren/MP4-22 | B | 1:23.008 | 46 |
| 7 | K. Nakajima | JAP | Williams/FW29 | B | 1:23.187 | 66 |
| 8 | D. Coulthard | GBR | Red Bull/RB3 | B | 1:23.332 | 55 |
| 9 | J. Trulli | ITA | Toyota/TF107 | B | 1:23.624 | 46 |
| 10 | N. Heidfeld | ALE | BMW/F1.07 | B | 1:23.671
|
75 |
| 11 | N. Rosberg | ALE | Williams/FW29 | B | 1:23.847 | 58 |
| 12 | F. Montagny | FRA | Toyota/TF107 | B | 1:23.861 | 61 |
| 13 | S. Vettel | ALE | Toro Rosso/STR2 | B | 1:24.048 | 77 |
| 14 | A. Zuber | AUT | Super Aguri/SA07 | B | 1:24.065 | 77 |
| 15 | S. Bourdais | FRA | Toro Rosso/STR2 | B | 1:24.193 | 51 |
| 16 | A. Davidson | GBR | Super Aguri/SA07 | B | 1:24.246 | 70 |
| 17 | J. Rossiter | GBR | Honda/RA107 | B | 1:24.480 | 69 |
| 18 | K. Chandhok | IND | Red Bull/RB3 | B | 1:24.896 | 39
|
| 19 | G. van der Garde | HOL | Force India/F8-VII | B | 1:25.317 | 84
|
| 20 | R. Rodríguez | ESP | Force India/F8-VII | B | 1:26.973 | 87
|
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Antonelli hace historia al imponerse en el caos de Monte Carlo - Reporte Carrera - GP de Mónaco
Fórmula 1
Antonelli brilla en el Principado al conquistar la pole position - Reporte Clasificación - GP de Mónaco
Fórmula 1
Kimi Antonelli muestra sus cartas en Monte Carlo - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Mónaco
Fórmula 1
Hamilton y Leclerc muestran el potencial de Ferrari en el Principado - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Mónaco