Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Sutil | Force India | ALE | Bridgestone | 1:23.924 | -.--- | 28 | |
2 | R. Grosjean | Renault | FRA | Bridgestone | 1:24.163 | +0.239 | 31 | |
3 | F. Alonso | Renault | ESP | Bridgestone | 1:24.297 | +0.373 | 35 | |
4 | H. Kovalainen | McLaren | FIN | Bridgestone | 1:24.482 | +0.558 | 41 | |
5 | R. Kubica | BMW | POL | Bridgestone | 1:24.622 | +0.698 | 40 | |
6 | T. Glock | Toyota | ALE | Bridgestone | 1:24.634 | +0.710 | 36 | |
7 | N. Heidfeld | BMW | ALE | Bridgestone | 1:24.693 | +0.769 | 34 | |
8 | K. Raikkönen | Ferrari | FIN | Bridgestone | 1:24.796 | +0.872 | 39 | |
9 | K. Nakajima | Williams | JAP | Bridgestone | 1:24.799 | +0.875 | 36 | |
10 | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Bridgestone | 1:24.884 | +0.960 | 44 | |
11 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Bridgestone | 1:24.902 | +0.978 | 32 | |
12 | V. Liuzzi | Force India | ITA | Bridgestone | 1:24.921 | +0.997 | 39 | |
13 | J. Trulli | Toyota | ITA | Bridgestone | 1:24.967 | +1.043 | 40 | |
14 | M. Webber | Red Bull | AUS | Bridgestone | 1:24.979 | +1.055 | 25 | |
15 | J. Alguersuari | Toro Rosso | ESP | Bridgestone | 1:25.003 | +1.079 | 34 | |
16 | R. Barrichello | Brawn GP | BRA | Bridgestone | 1:25.140 | +1.216 | 35 | |
17 | N. Rosberg | Williams | ALE | Bridgestone | 1:25.215 | +1.291 | 38 | |
18 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Bridgestone | 1:25.386 | +1.462 | 27 | |
19 | J. Button | Brawn GP | GBR | Bridgestone | 1:25.424 | +1.500 | 32 | |
20 | G. Fisichella | Ferrari | ITA | Bridgestone | 1:25.543 | +1.619 | 36 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM