Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:34.723 | -.--- | Q3 | |
2 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:34.853 | +0.130 | Q3 | |
3 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:34.862 | +0.139 | Q3 | |
4 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:34.945 | +0.222 | Q3 | |
5 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:35.079 | +0.356 | Q3 | |
6 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:35.081 | +0.358 | Q3 | |
7 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:35.089 | +0.366 | Q3 | |
8 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:35.154 | +0.431 | Q3 | |
9 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:35.173 | +0.450 | Q3 | |
10 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:35.467 | +0.744 | Q3 | |
11 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:35.697 | +0.974 | Q2 | |
12 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:35.698 | +0.975 | Q2 | |
13 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:35.858 | +1.135 | Q2 | |
14 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:35.880 | +1.157 | Q2 | |
15 | D. Ricciardo | AlphaTauri | AUS | 1:35.974 | +1.251 | Q2 | |
16 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:36.235 | +1.512 | Q1 | |
17 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:36.268 | +1.545 | Q1 | |
18 | A. Albon | Williams | TAI | 1:36.315 | +1.592 | Q1 | |
19 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:36.589 | +1.866 | Q1 | |
20 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:36.827 | +2.104 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
McLaren completa primer día de tests de Pirelli con neumáticos de lluvia para 2026Fórmula 1
Alessandro Alunni Bravi llega a McLaren Racing para fortalecer su estructura directivaFórmula 1
Lewis Hamilton completó en Fiorano las primeras vueltas en un auto de Ferrari de F1MotoGP
David Alonso, Pedro Juan Moreno y Jerónimo Berrío son exaltados en los Premios Altius en ColombiaFórmula 1
Lewis Hamilton vuelve a trabajar con Angela Cullen en su nuevo periplo en FerrariNoticias de AUTOS F1LATAM