Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:57.940 | -.--- | SQ3 |
2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:59.201 | +1.261 | SQ3 |
3 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:59.915 | +1.975 | SQ3 |
4 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 2:00.028 | +2.088 | SQ3 |
5 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 2:00.214 | +2.274 | SQ3 |
6 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 2:00.375 | +2.435 | SQ3 |
7 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 2:00.566 | +2.626 | SQ3 |
8 | O. Piastri | McLaren | AUS | 2:00.990 | +3.050 | SQ3 |
9 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 2:01.044 | +3.104 | SQ3 |
10 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 2:03.537 | +5.597 | SQ3 |
11 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:36.345 | +21.595 | SQ2 |
12 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:36.473 | +21.467 | SQ2 |
13 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:36.478 | +21.462 | SQ2 |
14 | D. Ricciardo | RB | AUS | 1:36.553 | +21.387 | SQ2 |
15 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:36.677 | +21.263 | SQ2 |
16 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:37.632 | +20.308 | SQ1 |
17 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:37.720 | +20.220 | SQ1 |
18 | A. Albon | Williams | TAI | 1:37.812 | +20.128 | SQ1 |
19 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:37.892 | +20.048 | SQ1 |
20 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:37.923 | +20.017 | SQ1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM