P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren | ![]() |
29:46.045 | 8 | ||
2 | Oscar Piastri | McLaren | ![]() |
0.5 | 7 | ||
3 | Charles Leclerc | Ferrari | ![]() |
5.6 | 6 | ||
4 | Max Verstappen * | Red Bull | ![]() |
6.4 | 5 | ||
5 | Carlos Sainz | Ferrari | ![]() |
7.2 | 4 | ||
6 | George Russell | Mercedes | ![]() |
12.4 | 3 | ||
7 | Pierre Gasly | Alpine | ![]() |
18.1 | 2 | ||
8 | Sergio Pérez | Red Bull | ![]() |
18.7 | 1 | ||
Pilotos sin puntos | |||||||
9 | Liam Lawson | RB | ![]() |
20.7 | |||
10 | Alexander Albon | Williams | ![]() |
24.6 | |||
11 | Lewis Hamilton | Mercedes | ![]() |
29.7 | |||
12 | Franco Colapinto | Williams | ![]() |
33.2 | |||
13 | Esteban Ocon | Alpine | ![]() |
34.1 | |||
14 | Oliver Bearman | Ferrari | ![]() |
35.5 | |||
15 | Yuki Tsunoda | RB | ![]() |
41.3 | |||
16 | Valtteri Bottas | Kicks Sauber | ![]() |
43.2 | |||
17 | Guanyu Zhou | Kicks Sauber | ![]() |
54.1 | |||
18 | Fernando Alonso | Aston Martin | ![]() |
56.5 | |||
19 | Lance Stroll | Aston Martin | ![]() |
57.9 | |||
No finalizó | |||||||
Nico Hulkenberg | Haas | ![]() |
54.4 | ||||
Vuelta rápida | |||||||
Sergio Pérez - 1:11.678 - Vuelta 24 | |||||||
Observación: | |||||||
*. Penalizado con 5s |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM