Clasificación - GP de Abu Dhabi |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:23.824 | -.--- | Q3 | |
2 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:24.052 | +0.228 | Q3 | |
3 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:24.092 | +0.268 | Q3 | |
4 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:24.242 | +0.418 | Q3 | |
5 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:24.508 | +0.684 | Q3 | |
6 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:24.511 | +0.687 | Q3 | |
7 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:24.769 | +0.945 | Q3 | |
8 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:24.830 | +1.006 | Q3 | |
9 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:24.961 | +1.137 | Q3 | |
10 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:25.045 | +1.221 | Q3 | +3 pos |
11 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:25.096 | +1.272 | Q2 | |
12 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:25.219 | +1.395 | Q2 | |
13 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:25.225 | +1.401 | Q2 | |
14 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:25.359 | +1.535 | Q2 | |
15 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:25.408 | +1.584 | Q2 | |
16 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:25.834 | +2.010 | Q1 | |
17 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:25.859 | +2.035 | Q1 | |
18 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:25.892 | +2.068 | Q1 | |
19 | A. Albon | Williams | TAI | 1:26.028 | +2.204 | Q1 | |
20 | N. Latifi | Williams | CAN | 1:26.054 | +2.230 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Ligier European Series
La Federación Colombiana de Automovilismo elige a Pedro Juan Moreno como Piloto Promesa 2024Fórmula 1
OFICIAL: Racing Bulls contrata a Isack Hadjar y completa la alineación de pilotos de F1 2025Fórmula 1
OFICIAL: Liam Lawson reemplazará a Sergio 'Checo' Pérez en Red Bull en la temporada 2025Fórmula 1
El nuevo Ferrari de Hamilton y Leclerc ya tiene fecha de lanzamiento para 2025Fórmula 1
OFICIAL: Sergio 'Checo' Pérez no continuará siendo piloto de Red Bull RacingFórmula 1
Carlos Sainz se despide de Ferrari y lo hace rodando con su padre en FioranoFórmula 1
Max Verstappen y McLaren reciben su galardón como campeones del mundo de F1 2024Fórmula 1
Charles Leclerc lidera los últimos tests de post temporada 2024 en Abu DhabiFórmula 1
Ferrari será el proveedor de unidad de potencia de Cadillac F1 Team en 2026Fórmula 1
La emotiva despedida de Lewis Hamilton de Mercedes AMG desde el auto en Abu DhabiNoticias de AUTOS F1LATAM