Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Brasil - Clasificación |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:26.479 | -.--- | 3 | |
2 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:27.102 | +0.623 | 3 | |
3 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:27.539 | +1.060 | 3 | |
4 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:27.572 | +1.093 | 3 | |
5 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:27.677 | +1.198 | 3 | |
6 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:27.737 | +1.258 | 3 | |
7 | D. Ricciardo | Toro Rosso | AUS | Pirelli | 1:28.052 | +1.573 | 3 | |
8 | J. Vergne | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:28.081 | +1.602 | 3 | |
9 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:28.109 | +1.630 | 3 | |
10 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | Pirelli | 1:29.582 | +3.103 | 3 | |
11 | H. Kovalainen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:27.456 | +0.977 | 2 | |
12 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:27.798 | +1.319 | 2 | |
13 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:27.954 | +1.475 | 2 | |
14 | S. Pérez | McLaren | MEX | Pirelli | 1:28.269 | +1.790 | 2 | |
15 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:28.308 | +1.829 | 2 | |
16 | A. Sutil | Force India | ALE | Pirelli | 1:28.586 | +2.107 | 2 | |
17 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:27.367 | +0.888 | 1 | |
18 | E. Gutiérrez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:27.445 | +0.966 | 1 | |
19 | C. Pic | Caterham | FRA | Pirelli | 1:27.843 | +1.364 | 1 | |
20 | G. van der Garde | Caterham | HOL | Pirelli | 1:28.320 | +1.841 | 1 | |
21 | J. Bianchi | Marussia | FRA | Pirelli | 1:28.366 | +1.887 | 1 | |
22 | M. Chilton | Marussia | GBR | Pirelli | 1:28.950 | +2.471 | 1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM