Piloto | Total | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | 44 | 25 | 19 | ||||||||||||||||||||||
2 | Max Verstappen | 36 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
3 | George Russell | 35 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||
4 | Oscar Piastri | 34 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
5 | Andrea Kimi Antonelli | 22 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||
6 | Alexander Albon | 16 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | Esteban Ocon | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
8 | Lance Stroll | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||
9 | Lewis Hamilton | 9 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
10 | Charles Leclerc | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
11 | Nico Hulkenberg | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
12 | Oliver Bearman | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
13 | Yuki Tsunoda | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
14 | Carlos Sainz | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||
15 | Isack Hadjar | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
16 | Pierre Gasly | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
17 | Liam Lawson | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
18 | Jack Doohan | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
19 | Gabriel Bortoleto | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
20 | Fernando Alonso | 0 | - | - |
Equipo | Total | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren | 78 | 27 | 51 | ||||||||||||||||||||||
2 | Mercedes | 57 | 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||
3 | Red Bull | 36 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
4 | Williams | 17 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||
5 | Ferrari | 17 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||
6 | Haas | 14 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||||
7 | Aston Martin | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||
8 | Sauber | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
9 | RB | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
10 | Alpine | 0 | 0 | 0 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Descalificados Leclerc, Gasly y Hamilton por infracciones técnicas en el GP de ChinaFórmula 1
Piastri logra su tercera victoria en F1 y McLaren se afianza en el campeonato - Reporte Carrera - GP de ChinaFórmula 1
Posibles estrategias y neumáticos disponibles para cada piloto en la carrera del GP de ChinaFórmula 1
FIA sanciona a Williams por infracción de un requisito técnico en el GP de ChinaFórmula 1
Piastri se impone y logra la pole en Shanghai - Reporte Clasificación - GP de ChinaFórmula 1
Hamilton vence y obtiene su primer gran resultado con Ferrari - Reporte Sprint - GP de ChinaFórmula 1
Hamilton fue el más veloz tras cerrado duelo con Verstappen - Reporte Sprint Qualifying - GP de China