Piloto | Total | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | 77 | 25 | 19 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||
2 | Oscar Piastri | 74 | 2 | 32 | 15 | 25 | ||||||||||||||||||||
3 | Max Verstappen | 69 | 18 | 18 | 25 | 8 | ||||||||||||||||||||
4 | George Russell | 63 | 15 | 20 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||||
5 | Charles Leclerc | 32 | 4 | 4 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||
6 | Andrea Kimi Antonelli | 30 | 12 | 10 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||
7 | Lewis Hamilton | 25 | 1 | 8 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||
8 | Alexander Albon | 18 | 10 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
9 | Esteban Ocon | 14 | 0 | 10 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
10 | Lance Stroll | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
11 | Pierre Gasly | 6 | 0 | D | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
12 | Nico Hulkenberg | 6 | 6 | 0 | 0 | D | ||||||||||||||||||||
13 | Oliver Bearman | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
14 | Yuki Tsunoda | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
15 | Isack Hadjar | 4 | - | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
16 | Carlos Sainz | 1 | - | 1 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
17 | Fernando Alonso | 0 | - | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
18 | Liam Lawson | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
19 | Jack Doohan | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
20 | Gabriel Bortoleto | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Equipo | Total | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren | 151 | 27 | 51 | 33 | 40 | ||||||||||||||||||||
2 | Mercedes | 93 | 27 | 30 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||
3 | Red Bull | 71 | 18 | 18 | 25 | 10 | ||||||||||||||||||||
4 | Ferrari | 57 | 5 | 12 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||||
5 | Haas | 20 | 0 | 14 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
6 | Williams | 19 | 10 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
7 | Aston Martin | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
8 | RB | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
9 | Alpine | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
10 | Sauber | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula E
Porsche se lleva la victoria y el tercer lugar en el E-Prix de Miami de Fórmula EFórmula 1
Russell no recibe penalización tras activación de DRS y Hülkenberg es descalificado del GP de BahreinFórmula 1
Piastri gana y se acerca a su compañero Norris por el campeonato - Reporte Carrera - GP de BahreinFórmula 1
Parrilla de salida del GP de Bahrein tras penalización para Russell y AntonelliFórmula 1
Comisarios sancionan a Russell y Antonelli por infracción en la clasificación en SakhirFórmula 1
Piastri logra la pole. Traspié de Norris y Verstappen - Reporte Clasificación - GP de BahreinFórmula 1
Piastri sin contemplaciones en los últimos entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de BahreinFórmula 1
Piastri y Norris muestran el potencial de McLaren en el desierto - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de BahreinFórmula 1
Lando Norris impone el ritmo en Sakhir - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Bahrein