P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Pts | V. Rápida | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | George Russell | Mercedes | ![]() |
1:24:22.798 | 25 | 25 | |
2 | Oscar Piastri | McLaren | ![]() |
1.9 | 18 | 18 | |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | ![]() |
4.5 | 15 | 15 | |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | ![]() |
23.1 | 12 | 12 | |
5 | Max Verstappen * | Red Bull | ![]() |
37.2 | 10 | 10 | |
6 | Nico Hulkenberg | Haas | ![]() |
54.0 | 8 | 8 | |
7 | Sergio Pérez | Red Bull | ![]() |
54.6 | 6 | 6 | |
8 | Kevin Magnussen | Haas | ![]() |
60.3 | 4 | 4 | |
9 | Daniel Ricciardo | RB | ![]() |
61.1 | 2 | 2 | |
10 | Pierre Gasly | Alpine | ![]() |
61.7 | 1 | 1 | |
Pilotos sin puntos | |||||||
11 | Charles Leclerc | Ferrari | ![]() |
67.0 | |||
12 | Esteban Ocon | Alpine | ![]() |
68.3 | |||
13 | Lance Stroll | Aston Martin | ![]() |
1 vuelta | |||
14 | Yuki Tsunoda | RB | ![]() |
1 vuelta | |||
15 | Alexander Albon ** | Williams | ![]() |
1 vuelta | |||
16 | Valtteri Bottas | Kicks Sauber | ![]() |
1 vuelta | |||
17 | Guanyu Zhou | Kicks Sauber | ![]() |
1 vuelta | |||
18 | Fernando Alonso | Aston Martin | ![]() |
1 vuelta | |||
19 | Logan Sargeant | Williams | ![]() |
2 vueltas | |||
No clasificados: | |||||||
Lando Norris *** | McLaren | ![]() |
- | ||||
Observación: | |||||||
*. Penalización de 10s por causar colisión **. Penalización de 5s por pisar línea blanca a la entrada del pit lane ***. Penalización de 5s por exceder límites de pista |
|||||||
Vuelta rápida | |||||||
Fernando Alonso - 1:07.694 - Vuelta 70 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Cadillac y GM entran en la F1 con unidad de potencia propia en 2029 tras aprobación de FIAFórmula 1
Pirelli anuncia neumáticos más blandos para los Grandes Premios de Miami e ImolaFórmula 1
Norris rebaja expectativas: ''No creemos que estemos muy por delante, como se ha demostrado''Fórmula 1
Horner en desacuerdo con la penalización a Verstappen por parte de los comisarios del GP de Arabia SauditaFórmula 1
Victoria de Piastri y es nuevo líder del campeonato - Reporte Carrera - GP de Arabia SauditaFórmula 1
Verstappen se lleva la pole por apenas 0.010s sobre Piastri. Colisión de Norris - Reporte Clasificación - GP de Arabia SauditaFórmula 1
Norris y Piastri se alejan de forma importante de sus rivales - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Arabia SauditaFórmula 1
Tercera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Arabia Saudita - ¡EN VIVO!Fórmula 1
Norris y Piastri imponen su ritmo en Jeddah - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Arabia Saudita