P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos | V. Rápida | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | George Russell | Mercedes | 1:22:05.969 | 25 | 25 | ||
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 7.3 | 18 | 18 | ||
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 11.9 | 15 | 15 | ||
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 14.2 | 12 | 12 | ||
5 | Max Verstappen | Red Bull | 16.5 | 10 | 10 | ||
6 | Lando Norris | McLaren | 42.0 | 8 | 1 | 9 | |
7 | Oscar Piastri | McLaren | 44.9 | 6 | 6 | ||
8 | Nico Hulkenberg | Haas | 50.4 | 4 | 4 | ||
9 | Yuki Tsunoda | RB | 50.7 | 2 | 2 | ||
10 | Sergio Pérez | Red Bull | 51.3 | 1 | 1 | ||
Pilotos sin puntos | |||||||
11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 51.5 | ||||
12 | Kevin Magnussen | Haas | 57.0 | ||||
13 | Guanyu Zhou | Kicks Sauber | 63.5 | ||||
14 | Franco Colapinto | Williams | 78.0 | ||||
15 | Lance Stroll | Aston Martin | 79.6 | ||||
16 | Liam Lawson | RB | 79.6 | ||||
17 | Esteban Ocon | Alpine | 79.6 | ||||
18 | Valtteri Bottas | Kicks Sauber | 79.6 | ||||
No terminó |
|||||||
- | Alexander Albon | Williams | - | ||||
- | Pierre Gasly | Alpine | - | ||||
Vuelta rápida | |||||||
Lando Norris - 1:34.876 - Vuelta 50 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Russell gana y Verstappen se lleva el tetracampeonato mundial de F1 - Reporte Carrera - GP de Las VegasFórmula 1
Williams confirma que Franco Colapinto correrá esta noche en el GP de Las VegasFórmula 1
Parrilla de salida del GP de Las Vegas tras penalización para Bottas y ColapintoFórmula 1
Russell se lleva la pole en el Strip Circuit - Reporte Clasificación - GP de Las VegasFórmula 1
Mercedes sigue adelante esta vez con Russell - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Las VegasFórmula 1
Hamilton de nuevo el más veloz en el Strip - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Las VegasFórmula 1
Hamilton y Russell dejan a Mercedes adelante - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Las VegasFórmula 1
Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de Las VegasFórmula 1
Verstappen se alista en Las Vegas para su primera oportunidad de lograr el tetracampeonato