Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:12.272 | -.--- | Q3 | |
2 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:12.734 | +0.462 | Q3 | |
3 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:12.792 | +0.520 | Q3 | |
4 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:12.816 | +0.544 | Q3 | |
5 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:12.818 | +0.546 | Q3 | |
6 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:12.994 | +0.722 | Q3 | |
7 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:13.083 | +0.811 | Q3 | |
8 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:13.229 | +0.957 | Q3 | |
9 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:13.507 | +1.235 | Q3 | |
10 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:13.682 | +1.410 | Q3 | |
11 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:13.334 | +1.062 | Q2 | |
12 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:13.447 | +1.175 | Q2 | |
13 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:13.521 | +1.249 | Q2 | |
14 | N. de Vries | AlphaTauri | NLD | 1:14.083 | +1.811 | Q2 | |
15 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:14.477 | +2.205 | Q2 | |
16 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:13.977 | +1.705 | Q1 | |
17 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:14.042 | +1.770 | Q1 | |
18 | A. Albon | Williams | TAI | 1:14.063 | +1.791 | Q1 | |
19 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:14.079 | +1.807 | Q1 | |
20 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:14.699 | +2.427 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Cadillac y GM entran en la F1 con unidad de potencia propia en 2029 tras aprobación de FIAFórmula 1
Pirelli anuncia neumáticos más blandos para los Grandes Premios de Miami e ImolaFórmula 1
Norris rebaja expectativas: ''No creemos que estemos muy por delante, como se ha demostrado''Fórmula 1
Horner en desacuerdo con la penalización a Verstappen por parte de los comisarios del GP de Arabia SauditaFórmula 1
Victoria de Piastri y es nuevo líder del campeonato - Reporte Carrera - GP de Arabia SauditaFórmula 1
Verstappen se lleva la pole por apenas 0.010s sobre Piastri. Colisión de Norris - Reporte Clasificación - GP de Arabia SauditaFórmula 1
Norris y Piastri se alejan de forma importante de sus rivales - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Arabia SauditaFórmula 1
Tercera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Arabia Saudita - ¡EN VIVO!Fórmula 1
Norris y Piastri imponen su ritmo en Jeddah - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Arabia Saudita