Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Q | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | HOL | 1:29.990 | -.--- | Q3 | |
2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:30.248 | +0.258 | Q3 | |
3 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:30.376 | +0.386 | Q3 | |
4 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:30.445 | +0.455 | Q3 | |
5 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:30.840 | +0.850 | Q3 | |
6 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:30.868 | +0.878 | Q3 | |
7 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:30.987 | +0.997 | Q3 | |
8 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:31.252 | +1.262 | Q3 | |
9 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:31.340 | +1.350 | Q3 | |
10 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:31.382 | +1.392 | Q3 | |
11 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:31.736 | +1.746 | Q2 | |
12 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:31.767 | +1.777 | Q2 | |
13 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | 1:31.813 | +1.823 | Q2 | |
14 | G. Russell | Williams | GBR | 1:32.065 | +2.075 | Q2 | |
15 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:32.942 | +2.952 | Q1 | |
16 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:33.062 | +3.072 | Q1 | |
17 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | FIN | 1:33.354 | +3.364 | Q1 | |
18 | N. Mazepin | Haas | RUS | 1:33.554 | +3.564 | Q1 | |
19 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 2:12.584 | +42.594 | Q1 | |
NC | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | -:--.--- | -:--.--- | Q1 | Colisión |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Cadillac y GM entran en la F1 con unidad de potencia propia en 2029 tras aprobación de FIAFórmula 1
Pirelli anuncia neumáticos más blandos para los Grandes Premios de Miami e ImolaFórmula 1
Norris rebaja expectativas: ''No creemos que estemos muy por delante, como se ha demostrado''Fórmula 1
Horner en desacuerdo con la penalización a Verstappen por parte de los comisarios del GP de Arabia SauditaFórmula 1
Victoria de Piastri y es nuevo líder del campeonato - Reporte Carrera - GP de Arabia SauditaFórmula 1
Verstappen se lleva la pole por apenas 0.010s sobre Piastri. Colisión de Norris - Reporte Clasificación - GP de Arabia SauditaFórmula 1
Norris y Piastri se alejan de forma importante de sus rivales - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Arabia SauditaFórmula 1
Tercera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Arabia Saudita - ¡EN VIVO!Fórmula 1
Norris y Piastri imponen su ritmo en Jeddah - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Arabia Saudita