Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Q | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:19.555 | -.--- | 3 | |
2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:19.651 | +0.096 | 3 | |
3 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:19.966 | +0.411 | 3 | |
4 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:19.989 | +0.434 | 3 | |
5 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:19.995 | +0.440 | 3 | |
6 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:20.260 | +0.705 | 3 | |
7 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:20.462 | +0.907 | 3 | |
8 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:20.510 | +0.955 | 3 | |
9 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:20.611 | +1.056 | 3 | |
10 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | 1:20.808 | +1.253 | 3 | |
11 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:20.913 | +1.358 | 2 | |
12 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:21.020 | +1.465 | 2 | |
13 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:21.069 | +1.514 | 2 | |
14 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:21.103 | +1.548 | 2 | |
15 | G. Russell | Williams | GBR | 1:21.392 | +1.837 | 2 | |
16 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:21.925 | +2.370 | 1 | |
17 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:21.973 | +2.418 | 1 | |
18 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:22.248 | +2.693 | 1 | |
19 | R. Kubica | Alfa Romeo | POL | 1:22.530 | +2.975 | 1 | |
20 | N. Mazepin | Haas | RUS | 1:22.716 | +3.161 | 1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Pirelli anuncia neumáticos más blandos para los Grandes Premios de Miami e ImolaFórmula 1
Norris rebaja expectativas: ''No creemos que estemos muy por delante, como se ha demostrado''Fórmula 1
Horner en desacuerdo con la penalización a Verstappen por parte de los comisarios del GP de Arabia SauditaFórmula 1
Victoria de Piastri y es nuevo líder del campeonato - Reporte Carrera - GP de Arabia SauditaFórmula 1
Verstappen se lleva la pole por apenas 0.010s sobre Piastri. Colisión de Norris - Reporte Clasificación - GP de Arabia SauditaFórmula 1
Norris y Piastri se alejan de forma importante de sus rivales - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Arabia SauditaFórmula 1
Tercera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Arabia Saudita - ¡EN VIVO!Fórmula 1
Norris y Piastri imponen su ritmo en Jeddah - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Arabia SauditaFórmula 1
Segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de Arabia Saudita - ¡EN VIVO!