Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Q | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:41.993 | -.--- | 3 | |
2 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:42.510 | +0.517 | 3 | |
3 | G. Russell | Williams | GBR | 1:42.983 | +0.990 | 3 | |
4 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:44.050 | +2.057 | 3 | |
5 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:44.156 | +2.163 | 3 | |
6 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:44.204 | +2.211 | 3 | |
7 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:44.710 | +2.717 | 3 | |
8 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:44.956 | +2.963 | 3 | |
9 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:45.337 | +3.344 | 3 | |
10 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:45.865 | +3.872 | 3 | |
11 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:46.573 | +4.580 | 2 | |
12 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:46.641 | +4.648 | 2 | |
13 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:46.751 | +4.758 | 2 | |
14 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:48.252 | +6.259 | 1 | |
15 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:48.470 | +6.477 | 1 | |
16 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | FIN | 1:49.586 | +7.593 | 1 | |
17 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:49.830 | +7.837 | 1 | |
18 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | 1:51.023 | +9.030 | 1 | |
19 | N. Mazepin | Haas | RUS | 1:53.764 | +11.771 | 1 | |
NC | M. Verstappen | Red Bull | NLD | -:--.--- | -:--.--- | 1 | Sin Tiempo |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Cadillac y GM entran en la F1 con unidad de potencia propia en 2029 tras aprobación de FIAFórmula 1
Pirelli anuncia neumáticos más blandos para los Grandes Premios de Miami e ImolaFórmula 1
Norris rebaja expectativas: ''No creemos que estemos muy por delante, como se ha demostrado''Fórmula 1
Horner en desacuerdo con la penalización a Verstappen por parte de los comisarios del GP de Arabia SauditaFórmula 1
Victoria de Piastri y es nuevo líder del campeonato - Reporte Carrera - GP de Arabia SauditaFórmula 1
Verstappen se lleva la pole por apenas 0.010s sobre Piastri. Colisión de Norris - Reporte Clasificación - GP de Arabia SauditaFórmula 1
Norris y Piastri se alejan de forma importante de sus rivales - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Arabia SauditaFórmula 1
Tercera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Arabia Saudita - ¡EN VIVO!Fórmula 1
Norris y Piastri imponen su ritmo en Jeddah - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Arabia Saudita